服務熱線
13777020668
T-700鉆攻中心技術參數:
項目 | 單位 | T-700 |
加工范圍 | ||
X軸行程 X axis travel | mm | 700 |
Y軸行程 Y axis travel | mm | 400 |
Z軸行程 Z axis travel | mm | 330 |
工作臺面到主軸端面的距離 Spindle nose to worktable | mm | 464 |
主軸中心至立柱導軌面距離 Distance from the spindle center to the column guide face | mm | 150-480 |
工作臺 Worktable | ||
工作臺尺寸 Worktable size | mm | 800×420 |
工作臺承重 Load of worktable | kg | 250 |
T型槽規(guī)格 T-groove size | 14×125×3 | |
驅動進給 | ||
最大切削速度 X/Y/Z Max cutting speed | m/min | 10/10/10 |
快速移動速度 X/Y/Z Max move speed | m/min | 48/48/48 |
絲桿規(guī)格 X/Y/Z ball screw size | mm | 32/28/32 |
線軌規(guī)格 X/Y/Z linear guide size | mm | 滾珠30/30/30 |
精度 | ||
定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.010/500 |
重復定位精度 Repeate accuracy | mm | 0.006/300 |
主軸 Spindle | ||
驅動方式 Spindle type | 直聯 | |
主軸最高轉速 Spindle speed | rpm/min | 20000 |
主軸功率 Spindle power | kW | 3.7/5.5 |
主軸直徑 Spindle diameter | mm | Ø100 |
主軸錐孔 Spindel cone hole | BT30 | |
其它 | ||
氣源壓力 Compressed air pressure | MPa | 0.6 |
機床重量 Machine weight | t | 3.5 |
機床尺寸 Machine size | mm | 1950×2250×2550 |
刀庫容量 ATC | T | 21 |
數控系統(tǒng) Control system | M80/0i MF/22MA |
由于本公司不斷研究改進,對本型錄產品規(guī)格有變更之權利,參數修改恕不另行通知。
Due to our company's continuous research and improvement, we reserve the right to make changes to the product specifications in this catalog. Parameter modifications will not be notified separately.
標準配置
1、機床控制系統(tǒng)
2、鈑金外防護裝置
3、三軸內防護裝置
4、水平調整螺絲與墊塊
5、自動潤滑系統(tǒng)
6、切削吹氣冷卻系統(tǒng)
7、切削液冷系統(tǒng)
8、主軸油溫冷卻系統(tǒng)
9、電氣箱熱交換器
10、手持脈沖發(fā)生器
11、底盤沖水
12、LED工作燈
13、三色警示燈
14、變壓器(選配)
15、工具箱及工具
選擇配置
1、第四軸
2、接觸式對刀儀
3、油水分離裝置